Cattleya walkeriana caerulea Infinitude TE
Descrição
Resultado do nosso cruzamento T-1076, com primeira floraçãom em julho de 2021.
Genealogia
|
|
||||
| tipo "Fett" | ||||
|
|
||||
| tipo "HermÃnio Cavasini" CVSN | ||||
|
|
|
|||
| tipo "Faceira" | ||||
|
|
 |
|||
| tipo "Eleganza"' CVSN | ||||
|
|
caerulea "Piracanjuba" | |||
| caerulea | ||||
|
|
caerulea "PatrÃcia" | |||
| tipo "Cinquentenário" LR | ||||
|
|
caerulea "Piracanjuba" | |||
| caerulea | ||||
|
|
caerulea "PatrÃcia" | |||
| Cattleya walkeriana caerulea Infinitude TE | ||||
| tipo "LuÃs Castro" | ||||
| tipo "Mateus Leme" | ||||
| tipo "LuÃs Castro" | ||||
| tipo "Gabriela Costa" TE | ||||
| Â |
||||
| tipo "Rafael" | ||||
| Â |
||||