Cattleya walkeriana tipo Estandarte TE
Descrição
Resultado do nosso cruzamento T-1076, com primeira floração em maio de 2020.
Genealogia
|
|
||||
| tipo "Fett" | ||||
|
|
||||
| tipo "HermÃnio Cavasini" CVSN | ||||
|
|
|
|||
| tipo "Faceira" | ||||
|
|
 |
|||
| tipo "Eleganza"' CVSN | ||||
|
|
coerulea "Piracanjuba" | |||
| coerulea | ||||
|
|
coerulea "PatrÃcia" | |||
| tipo "Cinquentenário" LR | ||||
|
|
coerulea "Piracanjuba" | |||
| coerulea | ||||
|
|
coerulea "PatrÃcia" | |||
| Cattleya walkeriana tipo Estandarte TE | ||||
| tipo "LuÃs Castro" | ||||
| tipo "Mateus Leme" | ||||
| tipo "LuÃs Castro" | ||||
| tipo "Gabriela Costa" TE | ||||
| Â |
||||
| tipo "Rafael" | ||||
| Â |
||||